Mistrzostwa Dolnego Slaska - Round 7
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Wins
1-5 Sulypa, Aleksander 2473 5.5 25.0 33.5 25.0 4
Zawadzki, Stanislaw 2422 5.5 24.0 31.5 24.0 4
Chojnacki, Slawomir 2240 5.5 23.5 32.0 24.0 4
Jasik, Krzysztof 2316 5.5 23.0 32.0 23.5 5
Kubien, Jerzy 2222 5.5 22.0 29.5 23.0 5
6-9 Dobrowolski, Aleksander 2301 5 22.0 30.5 20.5 4
Zawadzka, Jolanta 2353 5 21.0 30.5 20.5 4
Krupa, Monika 2309 5 21.0 28.5 21.0 5
Kot, Jerzy 2301 5 18.0 26.5 19.5 4
10-14 Luch, Michal 2332 4.5 21.5 30.5 19.5 3
Stepien, Marcin 2050 4.5 20.5 27.0 18.0 4
Hudziak, Pawel 2245 4.5 20.0 27.5 19.5 4
Wawrowski, Zbigniew 2225 4.5 20.0 26.0 20.5 4
Maslo, Slawomir 1600 4.5 16.0 22.5 15.5 4
15-23 Lercel, Michal 2192 4 20.5 29.0 17.5 3
Kmiecik, Wojciech 2020 4 19.5 27.0 16.0 4
Kucypera, Malgorzata 2044 4 19.0 27.5 16.0 4
Grossmann, Ryszard 2189 4 18.5 26.0 18.0 4
Kowalczuk, Wojciech 2205 4 18.0 25.5 17.0 4
Tusk, Kazimierz 1961 4 17.5 24.5 14.0 4
Cagara, Paulina 2085 4 17.0 24.5 16.5 3
Stecki, Witold 2230 4 15.0 21.0 12.0 4
Zmarzly, Aleksandra 1671 4 14.0 19.0 12.0 4
24-28 Rychlik, Hanna 2032 3.5 22.0 28.5 16.0 3
Mlodzinska, Irena 1914 3.5 20.0 26.0 16.0 3
Bukowska, Katarzyna 2009 3.5 18.0 25.0 14.0 3
Nawrot, Ela 1803 3.5 16.0 23.0 12.5 3
Jagiela, Piotr 1957 3.5 14.5 20.0 11.0 3
29-39 Barburzynska, Magdalena 1723 3 19.5 27.0 14.0 3
Czapnik, Piotr 2000 3 18.5 26.5 15.0 2
Efinowicz, Michal 2177 3 18.0 25.0 13.5 2
Korycki, Jozef 1676 3 17.5 23.5 8.5 1
Kresa, Jaroslaw 1800 3 17.0 23.0 13.0 3
Wozniak, Bartosz 1809 3 16.0 21.0 12.0 3
Efinowicz, Ewa 1734 3 15.5 21.5 11.0 3
Mikolajczyk, Piotr 1826 3 15.5 21.0 11.0 3
Krokay, Urszula 1970 3 15.0 21.0 9.0 3
Wozniak, Grzegorz 1578 3 15.0 19.5 6.0 2
Hodowany, Wojciech 1876 3 13.5 20.5 9.0 2
40-41 Witkowski, Krzysztof 2000 2.5 17.0 23.0 10.0 1
Struss, Marek 1600 2.5 16.5 21.5 8.0 1
42-46 Daleczko, Zbigniew 1886 2 18.5 24.5 10.0 2
Jarczynski, Robert 1963 2 16.5 22.5 11.0 2
Radzicki, Wieslaw 2002 2 15.0 20.0 9.0 2
Swierczynski, Czeslaw 1800 2 15.0 19.0 5.0 1
Muller, Marcin 1704 2 12.5 18.5 5.5 1
47 Kijaczko, Michal 1800 1.5 16.0 22.5 4.0 0
48-49 Janik, Pawel 1000 1 15.5 22.0 7.0 0
Gawrys, Filip 1000 1 12.0 17.0 6.0 0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1 Sulypa, Aleksander 2473 37:W 19:W 6:W 4:W 2:D 3:D 9:D
2 Zawadzki, Stanislaw 2422 43:W 15:W 12:W 5:D 1:D 13:W 4:D
3 Chojnacki, Slawomir 2240 27:W 35:W 7:D 11:W 5:W 1:D 6:D
4 Jasik, Krzysztof 2316 25:W 17:W 13:W 1:L 19:W 8:W 2:D
5 Kubien, Jerzy 2222 46:W 30:W 8:W 2:D 3:L 10:W 21:W
6 Dobrowolski, Aleksander 2301 39:W 16:W 1:L 24:D 11:W 12:W 3:D
7 Zawadzka, Jolanta 2353 20:W 18:W 3:D 10:D 13:L 17:W 16:W
8 Krupa, Monika 2309 42:W 24:W 5:L 17:W 18:W 4:L 15:W
9 Kot, Jerzy 2301 36:W 26:D 15:L 27:W 24:W 25:W 1:D
10 Luch, Michal 2332 28:W 11:D 26:W 7:D 12:D 5:L 18:W
11 Stepien, Marcin 2050 47:W 10:D 21:W 3:L 6:L 26:W 25:W
12 Hudziak, Pawel 2245 34:W 44:W 2:L 20:W 10:D 6:L 24:W
13 Wawrowski, Zbigniew 2225 29:W 48:W 4:L 43:W 7:W 2:L 14:D
14 Maslo, Slawomir 16:L 34:W 20:L 44:W 41:W 31:W 13:D
15 Lercel, Michal 2192 23:W 2:L 9:W 25:D 30:D 34:W 8:L
16 Kmiecik, Wojciech 2020 14:W 6:L 29:L 40:W 33:W 19:W 7:L
17 Kucypera, Malgorzata 2044 33:W 4:L 35:W 8:L 36:W 7:L 37:W
18 Grossmann, Ryszard 2189 38:W 7:L 36:W 33:W 8:L 30:W 10:L
19 Kowalczuk, Wojciech 2205 32:W 1:L 42:W 29:W 4:L 16:L 30:W
20 Tusk, Kazimierz 1961 7:L 32:W 14:W 12:L 29:L 42:W 33:W
21 Cagara, Paulina 2085 40:D 22:W 11:L 31:D 42:W 29:W 5:L
22 Stecki, Witold 2230 35:L 21:L 46:W 32:W 25:L 36:W 34:W
23 Zmarzly, Aleksandra 1671 15:L 28:W 24:L 42:L 47:W 43:W 31:W
24 Rychlik, Hanna 2032 45:W 8:L 23:W 6:D 9:L 27:W 12:L
25 Mlodzinska, Irena 1914 4:L 38:W 48:W 15:D 22:W 9:L 11:L
26 Bukowska, Katarzyna 2009 41:W 9:D 10:L 30:L 39:W 11:L 29:W
27 Nawrot, Ela 1803 3:L 41:W 31:D 9:L 45:W 24:L 40:W
28 Jagiela, Piotr 1957 10:L 23:L 47:W 35:W 31:L 40:D 44:W
29 Barburzynska, Magdalena 1723 13:L 37:W 16:W 19:L 20:W 21:L 26:L
30 Czapnik, Piotr 31:W 5:L 40:D 26:W 15:D 18:L 19:L
31 Efinowicz, Michal 2177 30:L 40:W 27:D 21:D 28:W 14:L 23:L
32 Korycki, Jozef 1676 19:L 20:L 37:W 22:L 46:D 39:D 0:W
33 Kresa, Jaroslaw 17:L 39:W 44:W 18:L 16:L 41:W 20:L
34 Wozniak, Bartosz 1809 12:L 14:L 45:W 48:W 43:W 15:L 22:L
35 Efinowicz, Ewa 1734 22:W 3:L 17:L 28:L 48:W 37:L 47:W
36 MIkolajczyk, Piotr 1826 9:L 45:W 18:L 49:W 17:L 22:L 43:W
37 Krokay, Urszula 1970 1:L 29:L 32:L 38:W 49:W 35:W 17:L
38 Wozniak, Grzegorz 1578 18:L 25:L 39:L 37:L 0:W 48:W 42:W
39 Hodowany, Wojciech 1876 6:L 33:L 38:W 41:D 26:L 32:D 46:W
40 Witkowski, Krzysztof 21:D 31:L 30:D 16:L 44:W 28:D 27:L
41 Struss, Marek 26:L 27:L 0:W 39:D 14:L 33:L 48:W
42 Daleczko, Zbigniew 1886 8:L 47:W 19:L 23:W 21:L 20:L 38:L
43 Jarczynski, Robert 1963 2:L 46:W 49:W 13:L 34:L 23:L 36:L
44 Radzicki, Wieslaw 2002 49:W 12:L 33:L 14:L 40:L 45:W 28:L
45 Swierczynski, Czeslaw 24:L 36:L 34:L 0:W 27:L 44:L 49:W
46 Muller, Marcin 1704 5:L 43:L 22:L 47:D 32:D 49:W 39:L
47 Kijaczko, Michal 11:L 42:L 28:L 46:D 23:L 0:W 35:L
48 Janik, Pawel 0:W 13:L 25:L 34:L 35:L 38:L 41:L
49 Gawrys, Filip 44:L 0:W 43:L 36:L 37:L 46:L 45:L
Club Standings
Place Name Score
1 POLONIA WROCLAW 38
2 HETMAN WALBRZYCH 18
3 AZS PWR 13.5
4 MIEDZ LEGNICA 9
5 WSB 7
6 POLONIA WTROCLAW 5
7 HETMAN WROCLAW 4.5