Kadra juniorów DZSzach na rok 2013.
Wrocław, dnia 6.01.2013 r.
Po ustaleniach z Prezesem DZSzach i Trenerem Kadr Wojewódzkich - powołuję rozszerzoną kadrę juniorów DZSzach na rok 2013.
W jej skład wchodzą wszyscy finaliści w roku 2013 rozgrywek juniorów w szachach klasycznych - OSU do lat 12 i 14 i MPJ do lat 16 i 18. Preferowani w tej kadrze są Ci juniorzy, którzy zdobyli więcej punktów współzawodnictwa sportowego w 2012 roku. Kadra będzie finansowana ze środków własnych DZSzach lub pozyskanych ze źródeł zewnętrznych i będzie uzupełnieniem dla kadr wojewódzkich juniorów i młodzików. Celem jej funkcjonowania jest pomoc w jak najlepszym przygotowaniu juniorów z Dolnego Śląska do finałów Mistrzostw Polski Juniorów poprzez współfinansowanie kosztów udziału w turniejach przygotowujących do startu w finałach lub opieki trenerskiej a także wykształcenie nowej kadry trenerskiej. Dalsze informacje odnośnie tej kadry ukażą się po posiedzeniu Zarządu DZSzach.
Skład rozszerzonej kadry DZSzach na 2013 rok (czyli finaliści do lat 12, 14, 16 i 18):
1 | 34 | D18 | WIM | IWANOW, Anna | KSz Polonia Wrocław | 2192 | 2200 | 1995-04-07 |
2-3 | 21 | D18 | I++ | GROCHOCIŃSKA, Urszula | KSz Polonia Wrocław | 1851 | 1900 | 1996-01-05 |
2-3 | 21 | D18 | k | STARCZEWSKA, Dominika | UKS SP3 w Bogatyni | 1963 | 2000 | 1995-10-25 |
4 | 12 | C16 | I++ | KULAŚ, Szymon | KSz Polonia Wrocław | 2042 | 2100 | 1997-07-17 |
5 | 11 | D14 | WCM | DMOCHOWSKA, Agnieszka | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1783 | 2000 | 1999-01-18 |
6-9 | 9 | D16 | I++ | DADEŁŁO, Aleksandra | KSz Polonia Wrocław | 1883 | 1900 | 1998-02-09 |
6-9 | 9 | C14 | I | GRELA, Kacper | KSz Polonia Wrocław | 1957 | 2000 | 2000-04-05 |
6-9 | 9 | C16 | I+ | KHAMIDOV, Komil | KSz Polonia Wrocław | 2095 | 2100 | 1997-06-12 |
6-9 | 9 | D18 | I+ | KORPALSKA, Joanna | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1718 | 1900 | 1996-06-04 |
10 | 8 | C16 | I | PIOTROWSKI, Przemysław | KSz Polonia Wrocław | 1984 | 2000 | 1998-09-16 |
11 | 7 | D12 | I | DWILEWICZ, Agata | KSz Polonia Wrocław | 1534 | 1800 | 2001-06-23 |
12-14 | 6 | D14 | I | DWILEWICZ, Katarzyna | KSz Polonia Wrocław | 1613 | 1800 | 1999-07-14 |
12-14 | 6 | D14 | II+ | KARYKOWSKA, Anna | ASSz Miedź Legnica | 1479 | 1600 | 2000-06-26 |
12-14 | 6 | D16 | II+ | LASCAR, Radosława | ASSz Miedź Legnica | 1696 | 1600 | 1997-07-03 |
15 | 5 | D14 | II+ | KALINOWSKA, Karolina | KSz Polonia Wrocław | 1493 | 1600 | 2000-04-09 |
16-17 | 4 | D16 | II+ | BEBEL, Agnieszka | KSz Polonia Wrocław | 1478 | 1600 | 1998-01-20 |
16-17 | 4 | D12 | I | FREJ, Zofia | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1577 | 1800 | 2001-11-05 |
18-22 | 2 | C12 | II | ŁUKASIEWICZ, Krzysztof | KSz Polonia Wrocław | 1659 | 1800 | 2001-10-28 |
18-22 | 2 | C12 | II | MUZYKA, Dominik | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1621 | 1800 | 2001-05-23 |
18-22 | 2 | C14 | II+ | NOWAK, Kamil | Wołowski Klub Szachowy | 1711 | 1800 | 1999-03-22 |
18-22 | 2 | D14 | II+ | SĘKOWSKA, Helena | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1461 | 1600 | 1999-02-15 |
18-22 | 2 | D12 | II | SZULC, Patrycja | KSz Polonia Wrocław | 1305 | 1600 | 2001-04-21 |
23-25 | 1 | D14 | II | MACIAK, Gabriela | ASSz Miedź Legnica | 1437 | 1600 | 1999-12-02 |
23-25 | 1 | C12 | II+ | MISZKIEŁO, Bartosz | MUKS MDK Fabryczna Wrocław | 1632 | 1800 | 2001-10-09 |
23-25 | 1 | C12 | II+ | SERNECKI, Franciszek | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1684 | 1800 | 2001-10-15 |
26-35 | 0 | C18 | I | DZIKOWSKI, Michał | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1878 | 2000 | 1995-01-08 |
26-35 | 0 | D18 | II | FEDAK, Aleksandra | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1225 | 1600 | 1996-06-26 |
26-35 | 0 | C18 | I | GRZEŚKÓW, Adrian | UKS SP3 w Bogatyni | 1876 | 1800 | 1995-12-12 |
26-35 | 0 | C12 | II+ | KAWALER, Adam | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1589 | 1800 | 2002-05-13 |
26-35 | 0 | D16 | I | LACHOWICZ, Judyta | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1727 | 1800 | 1997-10-24 |
26-35 | 0 | D12 | II | LASCAR, Maria Elena | ASSz Miedź Legnica | 1439 | 1600 | 2002-05-21 |
26-35 | 0 | C12 | II | MAJOCHA, Piotr | UKS Giecek Radków | 1510 | 1800 | 2002-08-20 |
26-35 | 0 | C14 | II | MOLENDA, Mikołaj | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1346 | 1800 | 2000-01-29 |
26-35 | 0 | D16 | II+ | ROGACKA, Natalia | MUKS MDK Fabryczna Wrocław | 1477 | 1600 | 1997-02-17 |
26-35 | 0 | C18 | k | STANKIEWICZ, Paweł | KSz Polonia Wrocław | 2085 | 2200 | 1995-03-06 |
Wiceprezes DZSzach ds. młodzieżowych
Robert Korpalski