Turniej Mikołajkowy 2005.12.10
Wyniki Mikołajkowego Turnieju Szachowego w Zespole Szkół nr 11 we Wrocławiu zorganizowanego przez Katolicki Uczniowski Klub Sportowy.
M-ce | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank | Szkoła | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | III | Strysz, Daniel | 1600 | G 50 | 6.0 | 15.50 | 21.50 | 6 | 21.0 |
2 | V | Jaromski, Michał | 1200 | SP 71 | 4.5 | 14.00 | 22.50 | 4 | 16.5 |
3 | IV | Skowronek, Tomasz | 1400 | SP 71 | 4.5 | 13.00 | 20.00 | 4 | 15.5 |
4 | V | Szwed, Patryk | 1200 | SP 43 | 4.0 | 12.50 | 20.50 | 4 | 12.0 |
5 | V | Gołębiewicz, Michał | 1200 | SP 43 | 4.0 | 11.50 | 19.50 | 4 | 15.0 |
6 | Nowak, Filip | 1000 | SP 71 | 3.5 | 11.50 | 17.50 | 2 | 11.0 | |
7 | Kulawiński, Igor | 1000 | SP 76 | 3.0 | 14.00 | 21.00 | 3 | 12.0 | |
8 | IV | Grzeszkiewicz, Patrycja | 1250 | SP 43 | 3.0 | 13.50 | 21.50 | 3 | 13.0 |
9 | Kaczmarczyk, Mateusz | 1000 | SP 43 | 3.0 | 9.50 | 15.00 | 3 | 10.0 | |
10 | Czerepak, Tomasz | 1000 | SP 76 | 3.0 | 9.00 | 13.00 | 2 | 7.0 | |
11 | IV | Trawińska, Ewa | 1250 | SP 43 | 2.5 | 12.00 | 18.50 | 2 | 11.5 |
12 | Tarnawa, Dawid | 1000 | SP 43 | 2.5 | 11.50 | 17.00 | 1 | 9.0 | |
13 | Hebda, Katarzyna | 1000 | SP 71 | 2.5 | 11.50 | 16.50 | 1 | 6.5 | |
14 | Kowalski, Benjamin | 1000 | SP 43 | 2.5 | 11.00 | 16.00 | 1 | 9.5 | |
15 | Karmelita, Mateusz | 1000 | SP 43 | 2.5 | 10.50 | 16.00 | 2 | 9.0 | |
16 | Bojczuk, Krzysztof | 1000 | SP 43 | 1.5 | 11.00 | 19.00 | 1 | 7.0 | |
17 | Kessler, Katarzyna | 1000 | SP 76 | 1.5 | 10.00 | 16.50 | 0 | 3.5 |
Pełne wyniki znajdują sie w Serwisie Turniejowym