Komunikat Dolnośląskiego Związku Szachowego
Zapraszamy wszystkie dolnośląskie kluby szachowe do wysłania swoich reprezentantów na Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych, które odbędą się w Rzeszowie w dniach 10–13 lipca 2026 r.
Są to jedne z najważniejszych zawodów w kalendarzu Polskiego Związku Szachowego, ponieważ w jednym miejscu rozegrane zostaną dwa czempionaty Polski – w szachach szybkich oraz błyskawicznych.
W celu wsparcia udziału dolnośląskich zawodników w tych prestiżowych mistrzostwach, Zarząd Dolnośląskiego Związku Szachowego, podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania według następujących zasad:
🔹 Kluby, które zdobyły co najmniej 1 punkt ministerialny, otrzymają dofinansowanie dla 3 zawodników w wysokości 580 zł na osobę, co daje łącznie 1 740 zł na klub.
🔹 Pozostałe kluby otrzymają dofinansowanie dla 1 zawodnika w wysokości 580 zł.
Przyznane środki mogą zostać przeznaczone na:
✅ wpisowe do zawodów,
✅ noclegi i wyżywienie (wyłącznie w obiektach wskazanych przez organizatora).
Kluby zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania proszone są o przesłanie zgłoszenia przez prezesa klubu na adres biuro@dzszach.pl, ze wskazaniem zawodników, za których ma zostać dokonana opłata.
Opłaty za zgłoszonych zawodników zostaną dokonane przez Dolnośląską Federację Sportu ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Serdecznie zachęcamy do udziału i życzymy dolnośląskim zawodnikom wielu sukcesów podczas Mistrzostw Polski! ♟️🏆💪Dolny Śląsk gra o medale! 🏅♟️
| 1 | FCC Wrocław | 580 |
| 2 | Fundacja im. Adolfa Anderssena | 580 |
| 3 | Klub Szachowy C4 | 580 |
| 4 | Fundacja KSz Polonia Wrocław | 1740 |
| 5 | RIVUS | 580 |
| 6 | WKS Kopernik | 580 |
| 7 | GKSz Debiut Długołęka | 580 |
| 8 | GLKS Goniec Żarów | 1740 |
| 9 | KS AZS Wratislavia | 1740 |
| 10 | KS GÓRNIK Polkowice | 1740 |
| 11 | KS POLANICA-ZDRÓJ | 580 |
| 12 | KSz CZARNY KOŃ Oborniki Śląskie | 580 |
| 13 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 1740 |
| 14 | KSz Jelonka Jelenia Góra | 1740 |
| 15 | KSz MIEDŹ Legnica | 1740 |
| 16 | KSz MIKAMA Świdnica | 580 |
| 17 | KSz Polonia Wrocław | 580 |
| 18 | KSz. WIEŻA Pęgów | 1740 |
| 19 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 580 |
| 20 | MGLKS PARNAS Oława | 1740 |
| 21 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1740 |
| 22 | SSz GONIEC Wąsosz | 580 |
| 23 | Smocza Wieża Żmigród | 580 |
| 24 | Biały Król Wisznia Mała | 1740 |
| 25 | SKSTHK | 580 |
| 26 | KUDOWIANKA Kudowa-Zdrój | 580 |
| 27 | STRUŚ Dziadowa Kłoda | 580 |
| 28 | SCSE Strzelin | 580 |
| 29 | UKS DEBIUT Przedwojów | 580 |
| 30 | UKS GIECEK Radków | 1740 |
| 31 | UKS SPRINT Wrocław | 580 |
| 32 | UKS POGOŃ Oleśnica | 580 |
| 33 | UKS Skoczek Milicz | 1740 |
| 34 | UKS SP3 w Bogatyni | 1740 |
| 35 | UKS SZACH-MAT Przemków | 580 |
| 36 | UKS SZACH-MAT Syców | 580 |
| 37 | UKS Twierdza Kłodzko | 1740 |
| 38 | UKS ZADRNA Kamienna Góra | 580 |
| 39 | UKS Zorza Pęgów | 580 |
| 40 | UKSz ZIELONY SKOCZEK Lubin | 580 |
| 41 | WKSz HETMAN Wałbrzych | 580 |
| 42 | WOK Wałbrzych | 580 |
| 43 | WKSN ŚWIT Wrocław | 580 |
| 44 | Wrocławski Klub Szachowy HETMAN | 1740 |
| 45 | WSPDN Wrocław | 580 |
| 46 | ZKS UNIA Złoty Stok | 580 |
| 45240 |

