Mamy nowego Mistrza Dolnego Śląska w Szachach Szybkich! Łukasz Butkiewicz wygrywa tegoroczną edycję Mistrzostw! Tytuł tym cenniejszy, iż klub Mistrza obchodzi właśnie 20-lecie działalności! Brawo Łukasz! Brawo Biały Król Wisznia Mała!
- Mistrzostwa zostały rozegrane 17.10.2026 w Krynicznie,
- Zagrało 70 zawodników,
- Pula nagród 3750 zł + tytuł Mistrza Województwa
- Pełne wyniki – TUTAJ
Podium Mistrzostw 2026
- BUTKIEWICZ Łukasz (Biały Król Wisznia Mała)
- KOVALEVSKY Stanislav (FUNDACJA KSz Polonia Wrocław)
- ŻEREBIEC Maurycy (UKS Pogoń Oleśnica)
Nagrody dodatkowe:
- Najlepsza kobieta – OWCZAREK Hanna (FUNDACJA KSz Polonia Wrocław)
- Najlepszy zawodnik 1601-2000 ELO – LASOK Marek (KSz Miedź Legnica)
- Najlepszy zawodnik do 1600 ELO – PĘKSA Maciej (KS AZS Wratislavia)
MISTRZOWIE DOLNEGO ŚLĄSKA W LATACH 2004-2026
| ROK | MIEJSCE | ZAWODNIKÓW | MISTRZ |
|---|---|---|---|
| 2004 | Wrocław | — | ZAWADZKI Stanisław |
| 2005 | Brzeg Dolny | — | STACHOWIAK Kamil |
| 2006 | Wrocław | — | LUCH Michał |
| 2007 | Wałbrzych | — | WOJTASZEK Radosław |
| 2008 | Wałbrzych | — | BORKOWSKI Franciszek |
| 2009 | Legnica | 86 | CYBOROWSKI Łukasz |
| 2010 | Legnica | 87 | CYBOROWSKI Łukasz |
| 2011 | Legnica | 71 | CYBOROWSKI Łukasz |
| 2012 | Legnica | 98 | LUCH Michał |
| 2013 | Legnica | 60 | LUCH Michał |
| 2014 | Legnica | 55 | CYBOROWSKI Łukasz |
| 2015 | Legnica | 105 | BRODOWSKI Piotr |
| 2016 | Legnica | 87 | KOWALCZYK Paweł |
| 2017 | Legnica | 81 | KOWALCZYK Paweł |
| 2018 | Legnica | 68 | STACHOWIAK Kamil |
| 2019 | Legnica | 84 | CYBOROWSKI Łukasz |
| 2020 | Kiełczów | 120 | TAZBIR Marcin |
| 2021 | Lubin | 87 | TAZBIR Marcin |
| 2022 | Legnica | 85 | BRODOWSKI Piotr |
| 2023 | Ścinawka Średnia | 119 | STACHOWIAK Kamil |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | Szczytna | 37 | STACHOWIAK Kamil |
| 2026 | Kryniczno | 70 | BUTKIEWICZ Łukasz |

