Zarząd Dolnośląskiego Związku Szachowego zwołuje Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów DZSzach
Termin. 7.12.2025
godz. 17:00 – I termin, godz. 17:15 – II termin
Miejsce: Wrocław ul. Na Grobli 30-32
Proponowany porządek
1. Otwarcie Walnego Zebrania Delegatów
2. Zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu obrad WZD
3. Wybór Przewodniczącego WZD
4. Wybór Komisji WZD:
– Mandatowej
– Skrutacyjnej
– Uchwał i Wniosków
5. Przyjęcie informacji o ukonstytuowaniu się Komisji WZD
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
7. Sprawozdanie Zarządu DZSzach
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
9. Zatwierdzenie sprawozdań, Uchwała w sprawie absolutorium.
11. Wybór Delegatów na WZD PZSzach.
12. Rozpatrzenie projektów uchwał.
13. Zakończenie Walnego Zebrania Delegatów.
Przypominamy, że zgodnie z postanowieniami Statutu DZSzach:
W Walnym Zebraniu Delegatów z jednym głosem stanowiącym biorą udział delegaci członków zwyczajnych.
2. Dodatkowy jeden głos stanowiący przysługuje członkowi zwyczajnemu, który spełnia łącznie oba warunki:
a) posiada drużynę na najwyższym szczeblu Drużynowych Mistrzostw Dolnego Śląska (juniorów lub seniorów)
b) posiada drużynę w centralnych ogólnopolskich rozgrywkach ligowych (juniorów lub seniorów)
Przykładowy druk zgłoszenia delegata/delegatów
| L.P. | Skrócona nazwa klubu | Miasto | Licencja PZSzach | Liczba Mandatów |
| 1 | FCC Wrocław | Wrocław | 1100055 | 1 |
| 2 | Fundacja im. Adolfa Anderssena | Wrocław | 1100043 | 1 |
| 3 | Klub Szachowy C4 | Jelenia Góra | 1100061 | 1 |
| 4 | Fundacja KSz Polonia Wrocław | Wrocław | 1100057 | 2 |
| 5 | RIVUS | Wrocław | 1100054 | 1 |
| 6 | WKS Kopernik | Wrocław | 1100044 | 1 |
| 7 | GKSz Debiut Długołęka | Kiełczów | 1100051 | 1 |
| 8 | GLKS Goniec Żarów | Żarów | 1100007 | 2 |
| 9 | KS „Górnik” Polkowice | Polkowice | 1100046 | 1 |
| 10 | KS „Polanica-Zdrój” | Polanica Zdrój | 1100004 | 1 |
| 11 | KS AZS Wratislavia | Wrocław | 1100018 | 2 |
| 12 | KSz „Miedź” Legnica | Legnica | 1100016 | 2 |
| 13 | KSz „MIKAMA” Świdnica | Świdnica | 1100049 | 1 |
| 14 | „WIEŻA PĘGÓW” | Pęgów | 1100015 | 1 |
| 15 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | Świdnica | 1100036 | 1 |
| 16 | KSz Jelonka Jelenia Góra | Jelenia Góra | 1100035 | 1 |
| 17 | KSz Polonia Wrocław | Wrocław | 1100017 | 1 |
| 18 | MKS „Rokita” Brzeg Dolny | Brzeg Dolny | 1100003 | 1 |
| 19 | MGLKS „Parnas” Oława | Oława | 1100019 | 1 |
| 20 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | Wrocław | 1100013 | 2 |
| 21 | SSz „Goniec” Wąsosz | Wąsosz | 1100012 | 1 |
| 22 | Smocza Wieża Żmigród | Żmigród | 1100060 | 1 |
| 23 | Biały Król Wisznia Mała | Wisznia Mała | 1100021 | 2 |
| 24 | „Kudowianka” Kudowa Zdrój | Kudowa Zdrój | 1100042 | 1 |
| 25 | STRUŚ Dziadowa Kłoda | Dziadowa Kłoda | 1100058 | 1 |
| 26 | SCSE Strzelin | Strzelin | 1100047 | 1 |
| 27 | UKS „Debiut” Przedwojów | Kamienna Góra | 1100024 | 1 |
| 28 | UKS „POGOŃ Oleśnica” | Oleśnica | 1100027 | 2 |
| 29 | UKS „SZACH-MAT” Przemków | Przemków | 1100041 | 1 |
| 30 | UKS „Szach-Mat” Syców | Syców | 1100001 | 1 |
| 31 | UKS „Zadrna” Kamienna Góra | Kamienna Góra | 1100002 | 1 |
| 32 | UKS GIECEK Radków | Radków | 1100010 | 2 |
| 33 | UKS SPRINT Wrocław | Wrocław | 1100050 | 1 |
| 34 | UKS Skoczek Milicz | Milicz | 1100045 | 1 |
| 35 | UKS SP3 w Bogatyni | Bogatynia | 1100009 | 1 |
| 36 | UKS Twierdza Kłodzko | Kłodzko | 1100056 | 1 |
| 37 | UKS Zorza Pęgów | Pęgów | 1100048 | 1 |
| 38 | UKSz ZIELONY SKOCZEK Lubin | Lubin | 1100053 | 1 |
| 39 | WKSz HETMAN Wałbrzych | Wałbrzych | 1100039 | 2 |
| 40 | WOK Wałbrzych | Wałbrzych | 1100034 | 1 |
| 41 | Wrocławski Klub Szachowy HETMAN | Wrocław | 1100020 | 2 |
| 42 | WSPDN Wrocław | Wrocław | 1100052 | 1 |
| 43 | ZKS UNIA Złoty Stok | Złoty Stok | 1100059 | 1 |

