POLONIA WROCŁAW znowu MISTRZEM!

LIGA DOLNOŚLĄSKA 2025/2026

Zakończył się już piąty sezon Ligi Dolnośląskiej (LD). Najlepszym zespołem w sezonie 2025/2026 ostała FUNDACJA KSz Polonia Wrocław dla której jest to już czwarty tytuł mistrzowski! Gratulacje!

  1. Formuła zjazdowa – trzy jednodniowe zjazdy (po 2 rundy) i jeden zjazd dwudniowy (3 rundy)
    • Legnica, 19.10.2025
    • Kryniczno, 16.11.2025
    • Wrocław, 25.01.2026
    • Trzebieszowice, 28-29.03.2026
  2. Otwarcie na Świat. W Lidze Dolnośląskiej uczestniczyły 3 drużyny spoza naszego województwa – 2 z woj. opolskiego i 1 z woj. mazowieckiego.

Pora przejść do przedstawienia wyników:

  • Strona Ligi Dolnośląskiej – TUTAJ
  • Serwis turniejowy – TUTAJ

Wyniki:

M-ce Nr Nazwa drużyny Ranking Duże punkty S.B.C Wygrane mecze+ Pkt.
1 1 Fundacja KSz Polonia Wrocław 2306 17,0 305,50 11;6;2;4;5;9;17;10; 32,0
2 2 Biały Król Wisznia Mała 2358 15,0 289,50 12;14;5;3;7;9;17; 32,0
3 3 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 2154 14,0 296,00 13;8;4;6;14;7; 33,0
4 5 KSz Miedź Legnica 2202 12,0 204,00 15;10;17;4;9; 24,5
5 6 MGKLS Parnas Oława 2017 11,0 220,50 16;12;14;7; 26,0
6 14 UKS Twierdza Kłodzko 1825 10,0 140,50 4;12;11;15; 20,0
7 4 GLKS Goniec Żarów 2111 9,0 224,50 16;7;9;13; 26,5
8 10 KS AZS Wratislavia 1962 9,0 178,50 20;15;8; 25,0
9 7 UKS GIECEK Radków 2093 9,0 133,00 19;8;10;18; 18,5
10 17 AZS Politechnika Opolska 2040 8,0 202,00 20;19;16; 26,0
11 9 Wrocławski Klub Szachowy HETMAN 2130 8,0 158,50 17;11;18;8; 21,0
12 19 KS Feniks Brzeg 1843 8,0 141,00 9;20;18; 23,0
13 12 UKS Pogoń Oleśnica 2034 8,0 123,50 15;18;16; 20,0
14 13 KS Poliszachnika 1740 8,0 104,00 19;12;8; 17,5
15 8 UKS Skoczek Milicz 1925 7,0 130,00 18;19;11; 19,5
16 15 Friends Chess Club 1939 7,0 84,00 13;20;11; 16,5
17 11 WKSz HETMAN Wałbrzych 1951 6,0 130,00 18;20; 19,5
18 18 C4 Jelenia Góra 1867 6,0 125,00 15;13;16; 21,5
19 16 KSz „MIKAMA” Świdnica 1861 5,0 55,50 20; 10,5
20 20 STRUŚ Dziadowa Kłoda 1715 1,0 42,00 7,5

Najlepsi zawodnicy na poszczególnych szachownicach:

I szachownica

  1. Sypień Natan (UKS Twierdza Kłodzko)
  2. Sabuk Piotr (Biały Król Wisznia Mała)
  3. Hasterok Mateusz (AZS Politechnika Opole)

II szachownica

  1. Nagły Wojciech (MUKS MDK Śródmieście Wrocław)
  2. Bednarczyk Mateusz (KS Feniks Brzeg)
  3. Aksianevich Yury (C4 Jelenia Góra)

III szachownica

  1. Kłys Kacper (MUKS MDK Śródmieście Wrocław)
  2. Wajer Szymon (UKS Skoczek Milicz)
  3. Kawulski-Chodkiewicz Alexander (KSz Miedź Legnica)

IV szachownica

  1. Lasok Marek (KSz Miedź Legnica)
  2. Grech Szymon (MUKS MDK Śródmieście Wrocław)
  3. Borischik Sergey (FUNDACJA KSz Polonia Wrocław)

V szachownica (kobieca)

  1. Orlik Sandra (AZS Politechnika Opole)
  2. Zapolska Roksana (GLKS Goniec Żarów)
  3. Gruszecka Alicja (AZS Wratislavia)