LIGA DOLNOŚLĄSKA 2024/2025
Zakończył się już czwarty sezon Ligi Dolnośląskiej (LD). Najlepszym zespołem w sezonie 2024/2025 została FUNDACJA KSz Polonia Wrocław, która odebrała tytuł mistrzowski Białemu Królowi Wisznia Mała. Miniony sezon LD, był sezonem wielu nowości w najważniejszych rozgrywkach w naszym województwie:
- Zmiana formuły na zjazdową – trzy jednodniowe zjazdy (po 2 rundy) i jeden zjazd dwudniowy (3 rundy)
- Zmiana tempa gry na 90’+30”/pos.
- Otwarcie na Świat. Dopuszczenie, po akceptacji Zarządu, drużyn spoza DS lub z DS nie posiadające dotychczas prawa do gry w LD
- Transmisja partii. Z każdej rundy była przeprowadzana transmisja partii na żywo
Pora przejść do przedstawienia wyników:
Wyniki:
| M-ce | Nr | Nazwa drużyny | Ranking | Duże punkty | vs+ | S.B.C | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Fundacja KSz Polonia Wrocław | 2282 | 16,0 | 11;5;7;1;4;9;6;13; | 332,50 | 34,0 | |
| 2 | 1 | Biały Król Wisznia Mała | 2370 | 15,0 | 10;6;4;5;11;7;9; | 272,50 | 30,0 | |
| 3 | 4 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 2136 | 14,0 | 13;7;6;9;5;3;12; | 240,50 | 28,0 | |
| 4 | 5 | GLKS Goniec Żarów | 2114 | 12,0 | 14;10;8;3;11;18; | 208,50 | 24,5 | |
| 5 | 3 | KSz Miedź Legnica | 2150 | 11,0 | 12;18;2;6;13; | 254,00 | 26,5 | |
| 6 | 11 | MGKLS Parnas Oława | 1930 | 10,0 | 14;16;8;13;3; | 192,50 | 24,0 | |
| 7 | 6 | UKS GIECEK Radków | 2065 | 9,0 | 15;11;12;16; | 173,50 | 21,0 | |
| 8 | 9 | UKS Skoczek Milicz | 1962 | 9,0 | 14;17;12;10; | 158,50 | 21,5 | |
| 9 | 7 | Wrocławski Klub Szachowy HETMAN | 2045 | 9,0 | 16;12;8;17; | 149,50 | 21,0 | |
| 10 | 12 | KS AZS Wratislavia | 1927 | 8,0 | 15;18;17;16; | 153,00 | 23,5 | |
| 11 | 13 | WKSz HETMAN Wałbrzych | 1916 | 8,0 | 16;10;7;14; | 128,00 | 17,5 | |
| 12 | 10 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 1941 | 8,0 | 17;15;14; | 125,50 | 22,0 | |
| 13 | 8 | UKS Pogoń Oleśnica | 2010 | 7,0 | 13;15; | 142,00 | 22,0 | |
| 14 | 18 | KS Poliszachnika | 1643 | 7,0 | 9;15; | 120,00 | 19,5 | |
| 15 | 16 | UKS Twierdza Kłodzko | 1754 | 6,0 | 15;17; | 127,00 | 20,5 | |
| 16 | 14 | Friends Chess Club | 1791 | 6,0 | 17;8; | 116,00 | 17,5 | |
| 17 | 17 | KSz „MIKAMA” Świdnica | 1684 | 5,0 | 18;15; | 95,50 | 16,5 | |
| 18 | 15 | UKS El-Tur SP3 Bogatynia | 1772 | 1,0 | 68,00 | 11,0 |
Najlepsi zawodnicy na poszczególnych szachownicach:
I szachownica
- Żerebiec Maurycy (UKS Pogoń Oleśnica)
- Sypień Natan (UKS Twierdza Kłodzko)
- Gibała Adam (MUKS MDK Śródmieście Wrocław)
II szachownica
- Lasok Marek (KSz Miedź Legnica)
- Nagły Wojciech (MUKS MDK Śródmieście Wrocław)
- Buchała Tomasz (Friends Chess Club)
III szachownica
- Butkiewicz Łukasz (Biały Król Wisznia Mała)
- Matela Krzysztof (UKS Skoczek Milicz)
- Luberański Jakub (FUNDACJA KSz Polonia Wrocław)
IV szachownica
- Mondrzycki Bartłomiej (Biały Król Wisznia Mała)
- Kawulski-Chodkiewicz Alexander (KSz Miedź Legnica)
- Trzeciak Emilian (UKS Skoczek Milicz)
V szachownica (kobieca)
- Gruszecka Alicja (AZS Wratislavia)
- Woźnica Alicja (UKS Pogoń Oleśnica)
- Rybka Tatiana (UKS GIECEK Radków)

