Strona główna
Otwarta Liga Szachowa Ziemi Kłodzkiej sezonu 2009/10
Ścinawka Średnia 2009-11-07/2009-11-28 Tempo gry: P'60 Arbiter: Kazimierz Szydełko
|
Kojarzenie Par - runda 1
|
Mecz | Nr | | Gospodarze | Wynik | Goście | | Nr |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | | UKS GIECEK Radków | 2.0 - 2.0 | Caissa Złoty Stok II | | 9 |
| 1 | | Szydełko, Marcin | 1 - 0 | Król, Wojciech | | 1 |
| 2 | | Wacławik, Joanna | 0 - 1 | Broś, Natalia | | 2 |
| 3 | | Pakulska, Paulina | 0 - 1 | Kędra-Pawlicki, Dariusz | | 3 |
| 4 | | Szydełko, Michał | 1 - 0 | Kowal, Dawid | | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | | Dom Kultury Radków | 0.0 - 4.0 | GIECEK II Radków | | 8 |
| 1 | | Wiśniewski, Maciej | 0 - 1 | Łaszewicz, Magdalena | | 1 |
| 2 | | Kul, Adam | 0 - 1 | Baczewski, Piotr | | 2 |
| 3 | | Kowalski, Michał | 0 - 1 | Krugły, Krzysztof | | 3 |
| 4 | | Dworzański, Maciej | 0 - 1 | Krężel, Sandra | | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 4 | | KS Wambierzyce | 1.0 - 3.0 | KS Ścinawka Średnia | | 7 |
| 1 | | Fleming, Kacper | 1 - 0 | Rapanowicz, Mateusz | | 1 |
| 2 | | Andruszkiewicz, Mateusz | 0 - 1 | Dolska, Karolina | | 2 |
| 3 | | Bagińska, Wiktoria | 0 - 1 | Dolska, Sandra | | 3 |
| 4 | | Wacławik, Grzegorz | 0 - 1 | Dolska, Stanisława | | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 5 | | Waleczne Piony Budzów | 4.0 - 0.0 | KS Ząbkowice Śląskie | | 6 |
| 1 | | Mazurkiewicz, Antoni | 1 - 0 | Ignacki, Rafał | | 1 |
| 2 | | Szczepański, Henryk | 1 - 0 | Kurczab, Paweł | | 2 |
| 3 | | Głowacki, Jacek | 1 - 0 | Hudy, Marcin | | 3 |
| 4 | | Głowacka, Leokadia | 1 - 0 | Sałacki, Paweł | | 4 |
|
Pauzuje nr: 1 [0.0] Caissa Złoty Stok I (+1.0 pkt)
|
|