WYNIKI IV GRAND PRIX GŁOGOWA W SZACHACH 16.09.2007
Tabela turniejowa
Mc Zawodnik Ro FIDE Klub Pkt Sr-Buch. Buch. Progr.
1 BRODOWSKI, PIOTR 2365 ODRODZENIE KOZUCHOW 8.5 40.0 52.5 44.5
2 DABROWSKI, GRZEGORZ 2194 LUBSKO 7.5 41.0 53.5 38.0
3 RYDZIK, KAROL 2078 MOK BUDOPROJEKT GLOGOW 7 36.0 46.5 35.0
4 TRUSEWICZ, JANUSZ 2133 HETMAN WSCHOWA 6.5 37.5 49.5 31.0
5 SWIATLOWSKI, LUKASZ 2191 ZIELONA GORA 6 43.0 56.0 33.5
6 BEBEL, ARKADIUSZ 2142 UKS BLYSKAWWICA LEGNICA 6 39.0 49.0 34.5
7 MALECKI, EUGENIUSZ 2030 HETMAN WSCHOWA 6 36.0 45.0 31.0
8 STEPINSKI, STANISLAW 2088 PRZEMKOW 6 35.0 45.0 30.0
9 ZAHORSKI, PIOTR 2100 MOK BUDOPROJEKT GLOGOW 6 34.5 46.0 32.0
10 JEMIELEWSKI, PAWEL 1400 HETMAN WSCHOWA 6 33.5 43.5 27.0
11 RUSINSKI, MATEUSZ 1800 WOLSZTYN 5.5 39.0 50.5 30.5
12 SKALIK, BOHDAN 1800 MOK BUDOPROJEKT GLOGOW 5.5 37.5 47.0 30.0
13 PAZDZIOR, JAROSLAW 2158 VITISILICON ILOWA 5.5 37.0 47.0 31.0
14 BEBEL, HUBERT 1800 UKS BLYSKAWICA LEGNICA 5.5 36.0 45.5 30.5
15 JANKOWIAK, IRENEUSZ 1800 POLKOWICE 5.5 35.0 44.5 29.5
16 STEPNIAK, PRZEMYSLAW 1949 LUBSKO 5.5 34.5 45.0 28.5
17 CZYZ, ANDRZEJ 2048 HETMAN WSCHOWA 5 40.0 52.5 31.0
18 HAJNRYCH, MARIAN 1800 LUBIN 5 35.0 42.5 26.0
19 HAJNRYCH, JAKUB 1943 LUBIN 5 34.0 45.0 24.0
20 ZAHORSKA, OLA 1800 MOK BUDOPROJEKT GLOGOW 5 31.5 42.5 24.5
21 SZEPE, ERYK 1600 HETMAN WSCHOWA 5 31.5 42.5 24.0
22 ZEREBECKI, DAWID 1600 PRZEMKOW 5 29.0 37.0 21.0
23 SUPERSON, DAWID 1600 LUBIN 5 26.5 33.5 18.0
24 ANGLART, EDWARD 1905 WOLSZTYN 4.5 34.5 44.0 25.0
25 MISZCZAK, MATEUSZ 1800 GORA 4.5 34.0 44.0 25.0
26 RYMARZ, ZENON 1400 POLKOWICE 4.5 32.5 41.5 22.5
27 OLEJNICZAK, ROMUALD 1800 HETMAN WSCHOWA 4.5 32.0 41.5 23.5
28 MOTYL, PIOTR 1400 POLKOWICE 4.5 28.5 36.5 18.5
29 DANIELEWSKI, KAROL 1600 LUBIN 4 35.5 45.5 25.0
30 PIESIEWICZ, MAREK 1400 GORA 4 33.0 42.5 23.0
31 ZYWICKI, KAROL 1000 MOK BUDOPROJEKT GLOGOW 4 32.0 39.5 21.0
32 WALADA, MARCIN 1600 LUBIN 4 31.5 41.0 19.0
33 KACZMARCZYK, JAKUB 1200 4 30.5 39.0 17.5
34 MASLANKA, PIOTR 1800 LUBIN 4 29.5 38.5 21.0
35 WIECKOWSKI, JANUSZ 1000 POLKOWICE 4 29.0 36.0 20.0
36 BRODOWSKI, ANDRZEJ 1400 MOK BUDOPROJEKT GLOGOW 4 28.5 37.0 19.0
37 ZAHORSKA, ANNA 1300 MOK BUDOPROJEKT GLOGOW 4 26.5 33.5 15.5
38 ZAHORSKI, EDWARD 1800 MOK BUDOPROJEKT GLOGOW 4 26.0 33.0 18.5
39 FRACKOWIAK, PIOTR 1000 MOK BUDOPROJEKT GLOGOW 3.5 32.0 41.0 19.0
40 SWIGON, ALEKSANDRA 1000 HETMAN WSCHOWA 3.5 29.5 38.5 19.5
41 RYL, MARIAN 1000 MOK BUDOPROJEKT GLOGOW 3.5 25.0 31.5 14.0
42 KLONOWSKI, ARKADIUSZ 1000 HETMAN WSCHOWA 3.5 25.0 31.5 11.0
43 MYDLOWSKI, PREMYSLAW 1400 PRZEMKOW 3 29.0 38.5 17.0
44 MIKOLAJCZAK, JAN 1400 HETMAN WSCHOWA 3 29.0 37.0 15.0
45 MALUSZYCKI, SEBASTIAN 1000 PRZEMKOW 3 25.0 31.0 14.0
46 MAZURCZAK, DAWID 1000 3 23.5 29.5 9.0
47 GLABA, MARCIN 1000 GORA 3 20.5 25.0 9.0
48 BEBEL, AGNIESZKA 1250 UKS BLYSKAWICA LEGNICA 2.5 24.0 29.5 10.5
49 KUMANOWSKI, MICHAL 1000 GORA 2.5 18.5 23.5 9.0
50 BRYCHCY, PAWEL 1000 HETMAN WSCHOWA 2 27.0 35.0 11.0
51 DRYJA, SZYMON 1400 PRZEMKOW 1.5 25.5 32.0 10.5
52 DANILOWICZ, MARIUSZ 1000 0.5 21.5 28.0 2.5
Klasyfikacja generalna
1. Brodowski Piotr 32
2. Rydzik Karol 26
3. Bebel Arkadiusz 25
5. Trusewicz Janusz 23,5
4. Czyż Andrzej 22
6. Stępiński Stanisław 22
8. Bebel Hubert 21
9. Jemielewski Paweł 20,5
16. Dąbrowski Grzegorz 20
11. Światłowski Lukasz 19,5
10. Żerebecki Dawid 18,5
12. Pazdzior Jarosław 18,5
13. Stępniak Przemysław 18,5
18. Skalik Bohdan 17,5
14. Brodowski Andrzej 16,5
7. Barański Stanisław 15,5
20. Zahorski Edward 15,5
22. Motyl Piotr 15,5
23. Zahorska Ola 15,5
25. Zahorski Piotr 15,5
19. Ryl Marian 15
24. Frąckowiak Łukasz 13,5
26. Żywicki Karol 13
32. Rymarz Zenon 13
15. Swigoń Grzegorz 12,5
17. Kukła Maciej 12,5
21. Barański Andrzej 11,5
40. Hajnrych Jakub 11
48. Jankowiak Ireneusz 10,5
38. Mydłowski Przemysław 9,5
53. Szepe Eryk 9,5
27. Zazula Paweł 9
28. Kurek Marek 9
29. Szczepański Sławomir 9
30. Szczepańska Justyna 9
51. Walada Mariusz 9
59. Hajnrych Marian 9
31. Statucki Maciej 8,5
33. Krawiec Dominik 7,5
39. Dryja Szymon 7,5
34. Zielonka Daria 7
35. Zeluk Karol 7
60. Klonowski Arkadiusz 7
63. Zahorska Ania 7
36. Dryja Piotr 6,5
37. Budzik Mateusz 6,5
64. Świgoń Aleksandra 6
73. Małecki Eugeniusz 6
41. Skorobogaty Krzysztof 5,5
74. Rusiński Mateusz 5,5
42. Dryja Przemysław 5
43. Andrysiak Wojciech 5
44. Jacukiewicz Mariusz 5
45. Kołodziej Jerzy 5
46. Bartosz Ryszard 5
47. Jaworski Mateusz 5
49. Zarzycki Zbiegniew 5
50. Walkowiak Karol 5
75. Superson Dawid 5
52. Rzeszowska Aleksandra 4,5
67. Bebel Agnieszka 4,5
76. Anglart Edward 4,5
77. Miszczak Mateusz 4,5
78. Olejniczak Romuald 4,5
54. Weryszko Jan 4
55. Wieliczko Daniel 4
56. Karpiak Jerzy 4
57. Zarubajko Piotr 4
58. Kurek Sylwester 4
79. Danielewski Karol 4
80. Piesiewicz Marek 4
81. Kaczmarczyk Jakub 4
82. Maślanka Piotr 4
83. Więckowski Janusz 4
68. Brychcy Paweł 3,5
61. Leśniak Leon 3
62. Pałyga Dawid 3
84. Mikołajczak Jan 3
85. Małuszycki Sebastian 3
86. Mazurczak Dawid 3
87. Gląba Marcin 3
88. Kumanowski Michał 2,5
65. Podeszwa Roman 2
66. Strzelczyk Karolina 2
69. Szulc Piotr 1
70. Małuszycki Damian 1
71. Berestowski Maciej 0,5
89. Daniłowicz Mariusz 0,5
72. Sobolewski Kacper 0