TURNIEJ SZACHOWY - DZIEŃ DZIECKA - KAMIENNA GÓRA 1.06.2006
Place Name do lat Rank Pkt M-Buch. Buch. Progr.
1 KULPA, Piotr 18 1400 6 21.5 29.5 27.0
2 CZOCH, Karol 10 1600 5 19.0 25.5 15.0
3 WIATROWSKI, Damian 14 1400 4.5 22.5 31.5 21.5
4 KULPA, Paweł 18 1600 4.5 21.5 30.5 21.0
5 SZPARGAŁA, Łukasz 18 1400 4.5 19.5 26.0 18.0
6 WAGIEL, Michał 14 1400 4.5 17.5 24.0 17.0
7 MICHAŁOWSKI, Artur 12 1400 4 21.5 29.0 17.5
8 PRYDA, Bartosz 14 1200 4 19.0 25.5 15.0
9 DOBRZAŃSKI, Sebastian 10 1200 4 15.5 20.5 13.0
10 PECIO, Michał 12 1400 3 19.0 26.5 14.0
11 LIZOŃ, Filip 8 1000 3 17.0 22.0 11.0
12 BŁAŻKÓW, Jakub 8 1000 3 14.5 20.0 9.0
13 KOŻUCH, Mateusz 8 1200 3 12.0 18.5 12.0
14 PRYDA, Artur 8 1000 2 18.5 23.5 9.0
15 CZOCH, Hubert 8 1000 0.5 16.5 21.5 2.0
16 DOBRZAŃSKA, Natalia 8 1000 0.5 14.5 20.0 2.0
Organizator: UKS Zadrna Kamienna Góra
Współorganizator: UKS Debiut Przedwojów, Centrum Kultury Kamienna Góra
System gry: W jednej grupie, szwajcarski, P-15, 7 rund.
Nagrody: Zwycięzcy grup do lat 8, 10, 12, 14, 18, -otrzymali puchary i dyplomy, Za drugie miejsca – dyplomy, Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali upominki rzeczowe i słodycze.
Sędzia: Stefan Hałubek