Wtorek w Polonii 2006.03.28
TUTRNIEJ SZACHOWY O PUCHAR POLONII 2006.03.28 Tabela turniejowa
Mc Zawodnik Feder Ro FIDE Ro PZSz Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.
1 Kubień, Jerzy 2263 6 21.0 29.5 27.0
2-3 Grossmann, Ryszard 2130 5.5 22.5 32.0 22.0
Świcarz, Maciej 2350 5.5 19.0 27.0 21.0
4-5 Stecki, Witold 2217 5 22.5 31.5 21.0
Kulon, Bogusław 2100 5 18.0 25.5 18.0
6-10 Stachowiak, Kamil 2316 4 21.5 30.0 19.0
Helaszek, Edward 1946 4 19.0 27.0 16.0
Pela, Edward 1966 4 18.5 26.0 19.0
Stępień, Marcin 1980 4 18.5 26.0 16.0
Tracz, Marek 1809 4 18.5 26.0 15.0
11-14 Łakomiec, Kazimierz 2018 3.5 16.5 24.0 13.5
Nowak, Danuta 1754 3.5 16.5 24.0 13.5
Serwadczak, Kazimierz 1737 3.5 14.0 19.5 11.5
Karnaś, Leszek 1863 3.5 13.5 20.0 12.0
15-16 Pankiewicz, Tomasz 2170 3 22.5 30.5 18.0
Tomaszewski, Adam 1824 3 18.5 26.0 12.0
17-20 Babij, Robert 1937 2.5 17.0 25.0 11.5
Szczukiewicz, Adam 1627 2.5 16.0 22.5 9.0
Dulat, Krzysztof 1076 2.5 13.5 19.0 7.5
Chudy, Franciszek 1600 2.5 12.0 17.0 7.0
21-22 Karpiak, Jerzy 1539 2 16.5 23.5 10.0
Hałas, Marek 1767 2 14.0 19.5 9.0
23-24 Wojda, Ignacy 1100 1.5 15.0 20.5 5.0
Kubowicz, Czesław 1035 1.5 11.5 16.5 2.5
Rankingi PZSzach
Nr Zawodnik Feder Nr licencji Ro PZSz Pkt Oczekiw. Zmian*K Rśr Rosiąg
1. Świcarz, Maciej 2350 5.5/7 5.60 -1 2108 2338
2. Stachowiak, Kamil 2316 4.0/7 5.46 -22 2095 2145
3. Kubień, Jerzy 2263 6.0/7 4.97 15 2102 2411
4. Stecki, Witold 2217 5.0/7 4.55 7 2106 2264
5. Pankiewicz, Tomasz 2170 3.0/7 4.20 -18 2099 2049
6. Grossmann, Ryszard 2130 5.5/7 4.13 21 2068 2298
7. Kulon, Bogusław 2100 5.0/7 5.11 -1 1926 2084
8. Łakomiec, Kazimierz 2018 3.5/7 4.97 -22 1857 1857
9. Stępień, Marcin 1980 4.0/7 3.99 0 1929 1979
10. Pela, Edward 1966 4.0/7 3.15 13 2003 2053
11. Helaszek, Edward 1946 4.0/7 3.29 10 1970 2020
12. Babij, Robert 1937 2.5/7 4.41 -28 1843 1741
13. Karnaś, Leszek 1863 3.5/7 4.41 -13 1770 1770
14. Tomaszewski, Adam 1824 3.0/7 3.15 -3 1858 1808
15. Tracz, Marek 1809 4.0/7 1.89 31 1988 2038
16. Hałas, Marek 1767 2.0/7 3.36 -21 1783 1625
17. Nowak, Danuta 1754 3.5/7 2.94 9 1810 1810
18. Szczukiewicz, Adam 1627 2.5/7 2.87 -6 1692 1590
19. Chudy, Franciszek 1600 2.5/7 3.71 -18 1577 1475
20. Karpiak, Jerzy 1539 2.0/7 1.75 4 1734 1576
21. Wojda, Ignacy 1100 1.5/7 1.19 4 1373 1143
22. Dulat, Krzysztof 1076 2.5/7 1.12 21 1359 1257
23. Kubowicz, Czesław 1035 1.5/7 1.05 7 1336 1106
24. Serwadczak, Kazimierz 1737 3.5/7 3.50 0 1738 1738
Tabela kojarzeń i rezultatów
Nr Zawodnik Feder Ro FIDE 1 2 3 4 5 6 7
1 Kubień, Jerzy 16:W 11:W 4:W 15:W 2:W 8:W 3:L
2 Grossmann, Ryszard 12:W 3:D 9:W 7:W 1:L 4:W 8:W
3 Świcarz, Maciej 17:W 2:D 21:W 6:L 9:W 15:W 1:W
4 Stecki, Witold 10:W 7:W 1:L 5:W 15:W 2:L 6:W
5 Kulon, Bogusław 18:W 6:L 16:W 4:L 12:W 10:W 14:W
6 Stachowiak, Kamil 14:W 5:W 15:L 3:W 8:L 7:W 4:L
7 Helaszek, Edward 19:W 4:L 13:W 2:L 11:W 6:L 16:W
8 Pela, Edward 23:W 15:L 22:W 10:W 6:W 1:L 2:L
9 Stępień, Marcin 21:D 13:W 2:L 17:W 3:L 12:W 11:D
10 Tracz, Marek 4:L 18:W 11:W 8:L 16:W 5:L 15:W
11 Łakomiec, Kazimierz 20:W 1:L 10:L 22:W 7:L 23:W 9:D
12 Nowak, Danuta 2:L 19:W 17:D 21:W 5:L 9:L 18:W
13 Serwadczak, Kazimierz 24:W 9:L 7:L 16:L 20:D 21:W 17:W
14 Karnaś, Leszek 6:L 21:L 23:W 18:D 19:W 17:W 5:L
15 Pankiewicz, Tomasz 22:W 8:W 6:W 1:L 4:L 3:L 10:L
16 Tomaszewski, Adam 1:L 23:W 5:L 13:W 10:L 22:W 7:L
17 Babij, Robert 3:L 20:W 12:D 9:L 18:W 14:L 13:L
18 Szczukiewicz, Adam 5:L 10:L 24:W 14:D 17:L 19:W 12:L
19 Dulat, Krzysztof 7:L 12:L 20:D 24:W 14:L 18:L 23:W
20 Chudy, Franciszek 11:L 17:L 19:D 23:D 13:D 24:L 22:W
21 Karpiak, Jerzy 9:D 14:W 3:L 12:L 22:L 13:L 24:D
22 Hałas, Marek 15:L 24:W 8:L 11:L 21:W 16:L 20:L
23 Wojda, Ignacy 8:L 16:L 14:L 20:D 24:W 11:L 19:L
24 Kubowicz, Czesław 13:L 22:L 18:L 19:L 23:L 20:W 21:D