Turniej Mikołajkowy na Politechnice, 10.12.2005
Turniej Mikołajkowy, Stołówka Politechniki Wrocławskiej, 10.12.2005 - Round 7
List of Players
No Name Intl Id Rtg Loc Club
1. Mikołajczyk, Piotr Gim 13 1992 1960 MUKS MDK Śródmieście
2. Januszewski, Tomasz Gim 13 1991 1921 MUKS MDK Śródmieście
3. Lasota, Wiktor SP 45 1994 1753 MUKS MDK Śródmieście
4. Pulka, Tomasz Gim 13 1992 1800 MUKS MDK Śródmieście
5. Chmielewski, Jakub SP Kiełczów 1996 1800 MUKS MDK Śródmieście
6. Architek, Marcin Gim 1 1991 1800 MUKS MDK Śródmieście
7. Ratajczyk, Rafał SP 12 1993 1800 MUKS MDK Śródmieście
8. Kulaś, Szymon SP 45 1997 1800 MUKS MDK Śródmieście
9. Cheńska, Karolina SP 36 1996 1600 MUKS MDK Śródmieście
10. Żyła, Agata SP 1 1996 1600 Dach-Bud Hetman
11. Skomorowska-Chwastek, Maria Gim 20 1991 1600 MUKS MDK Śródmieście
12. Lachowicz, Judyta SP 21 1997 1600 MUKS MDK Śródmieście
13. Piekarska, Anna Gim 49 1991 1600 MUKS MDK Śródmieście
14. Lachowicz, Dominik SP 21 1996 1600 MUKS MDK Śródmieście
15. Grochociński, Leszek SP Pol-Niem 1994 1600 MUKS MDK Śródmieście
16. Grochocińska, Urszula SP Pol-Niem 1996 1600 MUKS MDK Śródmieście
17. Paradowski, Konrad Gim 32 1991 1400 MUKS MDK Śródmieście
18. Oleksik, Grzegorz Salezjanie 1995 1400 MUKS MDK Śródmieście
19. Oszczanowski, Witold SP 107 1996 1400 MUKS MDK Śródmieście
20. Wolska, Marta SP 26 1994 1400 MDK Fabryczna
21. Dzikowski, Michał SP 21 1995 1400 MUKS MDK Śródmieście
22. Szmgielska, Anna SP 84 1994 1400 MUKS MDK Śródmieście
23. Kopras, Sandra SP 108 1995 1400 MUKS MDK Śródmieście
24. Struss, Katarzyna SP 76 1996 1250 AZS Politechnika
25. Szmigielska, Katarzyna Gim 13 1992 1250 MUKS MDK Śródmieście
26. Markowski, Gabor SP 12 1994 1200 MUKS MDK Śródmieście
27. Hądzlik, Mateusz SP 1 1996 1200 MUKS MDK Śródmieście
28. Lachowicz, Krzysztof SP 21 1997 1200 MUKS MDK Śródmieście
29. Walkowiak, Maciej SP Kamieniec 1998 1200 MUKS MDK Śródmieście
30. Zajączkowski, Daniel SP 118 1998 1000 MDK Fabryczna
31. Łoś, Bartosz SP 60 1995 1000 MUKS MDK Śródmieście
Standings
Place Name Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Wins
1 Januszewski, Tomasz 1991 1921 7 22.0 32.0 28.0 7
2 Lasota, Wiktor 1994 1753 6 23.0 33.5 25.0 6
3 Mikołajczyk, Piotr 1992 1960 5 24.0 34.0 23.0 5
4 Kulaś, Szymon 1997 1800 5 20.5 29.5 21.0 5
5 Chmielewski, Jakub 1996 1800 5 19.5 27.5 19.0 5
6 Piekarska, Anna 1991 1600 4.5 22.0 29.5 20.5 4
7 Pulka, Tomasz 1992 1800 4.5 21.5 31.5 20.5 4
8 Cheńska, Karolina 1996 1600 4.5 19.0 27.5 17.0 4
9 Grochocińska, Urszula 1996 1600 4 22.0 29.5 18.0 4
10 Lachowicz, Judyta 1997 1600 4 20.0 28.5 18.0 4
11 Lachowicz, Dominik 1996 1600 4 19.5 27.0 18.0 4
12 Architek, Marcin 1991 1800 4 18.5 25.5 15.0 4
13 Kopras, Sandra 1995 1400 4 18.0 24.5 13.0 4
14 Ratajczyk, Rafał 1993 1800 4 17.5 26.0 17.0 4
15 Paradowski, Konrad 1991 1400 4 16.5 25.0 14.0 4
16 Dzikowski, Michał 1995 1400 3.5 19.5 25.5 15.0 3
17 Skomorowska-Chwastek, Maria 1991 1600 3.5 15.5 21.5 13.5 3
18 Oleksik, Grzegorz 1995 1400 3.5 14.5 21.0 12.5 3
19 Oszczanowski, Witold 1996 1400 3 19.5 26.0 13.0 3
20 Hądzlik, Mateusz 1996 1200 3 18.0 22.5 10.0 2
21 Grochociński, Leszek 1994 1600 3 17.0 22.5 15.0 3
22 Walkowiak, Maciej 1998 1200 3 17.0 22.5 11.0 3
23 Wolska, Marta 1994 1400 3 14.0 20.5 11.0 3
24 Żyła, Agata 1996 1600 3 13.0 19.5 11.0 3
25 Szmgielska, Anna 1994 1400 3 13.0 17.5 10.0 3
26 Łoś, Bartosz 1995 1000 2 16.5 22.0 10.0 1
27 Struss, Katarzyna 1996 1250 2 15.0 21.0 6.0 1
Lachowicz, Krzysztof 1997 1200 2 15.0 21.0 6.0 1
29 Szmigielska, Katarzyna 1992 1250 2 14.5 19.5 5.0 1
30 Markowski, Gabor 1994 1200 2 14.5 19.0 6.0 1
31 Zajączkowski, Daniel 1998 1000 1 15.5 21.0 6.0 0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. Mikołajczyk, Piotr 1992 16:W 10:W 5:W 2:L 12:W 8:W 3:L
2. Januszewski, Tomasz 1991 17:W 9:W 7:W 1:W 3:W 16:W 4:W
3. Lasota, Wiktor 1994 18:W 12:W 8:W 4:W 2:L 13:W 1:W
4. Pulka, Tomasz 1992 19:W 11:W 13:D 3:L 9:W 15:W 2:L
5. Chmielewski, Jakub 1996 20:W 14:W 1:L 13:L 19:W 17:W 12:W
6. Architek, Marcin 1991 21:W 13:L 17:W 14:L 23:L 27:W 19:W
7. Ratajczyk, Rafał 1993 22:W 31:W 2:L 16:L 21:W 14:L 20:W
8. Kulaś, Szymon 1997 23:W 15:W 3:L 19:W 13:W 1:L 16:W
9. Cheńska, Karolina 1996 24:W 2:L 18:W 21:D 4:L 11:W 14:W
10. Żyła, Agata 1996 25:W 1:L 19:L 23:L 28:W 29:L 26:W
11. Skomorowska-Chwastek, Maria 1991 26:W 4:L 21:L 27:W 18:D 9:L 25:W
12. Lachowicz, Judyta 1997 27:W 3:L 29:W 15:W 1:L 23:W 5:L
13. Piekarska, Anna 1991 28:W 6:W 4:D 5:W 8:L 3:L 21:W
14. Lachowicz, Dominik 1996 29:W 5:L 27:W 6:W 16:L 7:W 9:L
15. Grochociński, Leszek 1994 30:W 8:L 31:W 12:L 20:W 4:L 23:L
16. Grochocińska, Urszula 1996 1:L 23:W 30:W 7:W 14:W 2:L 8:L
17. Paradowski, Konrad 1991 2:L 24:W 6:L 31:W 22:W 5:L 29:W
18. Oleksik, Grzegorz 1995 3:L 25:W 9:L 28:W 11:D 21:L 30:W
19. Oszczanowski, Witold 1996 4:L 26:W 10:W 8:L 5:L 22:W 6:L
20. Wolska, Marta 1994 5:L 27:L 24:W 29:W 15:L 31:W 7:L
21. Dzikowski, Michał 1995 6:L 28:W 11:W 9:D 7:L 18:W 13:L
22. Szmgielska, Anna 1994 7:L 29:L 25:W 30:W 17:L 19:L 31:W
23. Kopras, Sandra 1995 8:L 16:L 26:W 10:W 6:W 12:L 15:W
24. Struss, Katarzyna 1996 9:L 17:L 20:L 25:W 29:L :W 28:L
25. Szmigielska, Katarzyna 1992 10:L 18:L 22:L 24:L :W 28:W 11:L
26. Markowski, Gabor 1994 11:L 19:L 23:L :W 31:L 30:W 10:L
27. Hądzlik, Mateusz 1996 12:L 20:W 14:L 11:L 30:W 6:L :W
28. Lachowicz, Krzysztof 1997 13:L 21:L :W 18:L 10:L 25:L 24:W
29. Walkowiak, Maciej 1998 14:L 22:W 12:L 20:L 24:W 10:W 17:L
30. Zajączkowski, Daniel 1998 15:L :W 16:L 22:L 27:L 26:L 18:L
31. Łoś, Bartosz 1995 :W 7:L 15:L 17:L 26:W 20:L 22:L